Santos 2 x 1 Oeste (2009)
Flamengo 3 x 1 Cabofriense (2009)
Internacional 4 x 0 Veranópolis (2009)
Guarani 2 x 2 Noroeste (2009)
Mirassol 2 x 3 Botafogo (SP) (2009)
Paulista 0 x 3 Santo André (2009)
História de Jacozinho (2009)
Athirson inocentado de doping (2000)
Expectativa final da Copa do Brasil – SP x Cru (2000)
São Paulo x Cruzeiro (2000)
Invenção da espuma para marcar barreira (2000)
Treino do Cruzeiro e São Paulo para marcar barreira (2000)
Cruzeiro 2 x 1 São Paulo (Campeão 2000 Copa do Brasil)
Vôlei: Itália 3 x 0 Brasil (2000)
Edu (Corinthians) barrado na Inglaterra (2000)
Treino da seleção (2000)
Abertura Copa dos Campeões (2000)
Treino da seleção (2000)
Flamengo 3 x 2 Goiás (2000)
Cavaleiro brasileiro fala 6 idiomas (2000)
Imagens históricas das olimpíadas (2000)
Cruzeiro 1 x 3 Palmeiras (2000)
Sport (PE) 1 x 2 América (MG) (2000)
Palmeiras 1 X 0 Sporting Boys (2000)
Ceará 0 x 1 São Paulo (2000)
Bahia 1 x 0 Santos (2000)
Portuguesa 3 x 1 São Raimundo (2000)
Juventude 0 x 1 Fluminense (2000)
Material utilizado na defesa do mestrado (2000)
Paixão pelo futebol e o goleiro (2000)
Democrata (2000) 2 x 3 Atlético (MG) (2000)
Caldas 0 x 2 Goiás (2000)
Tubarão 1 x 0 Joinvile (2000)
Figueirense 3 x 1 Criciúma (2000)
Internacional 2 x 0 XV de Novembro (RS) (2000)
Fortaleza 1 x 0 Ceará (2000)
Madureira 1 x 2 Botafogo (2000)
Vasco 3 x 2 Fluminense (1999)
Palmeiras 2 x 1 Botafogo (1999)
Santos 1 x 1 Portuguesa (1999)
Guga perde torneio em Miami (1999)
Tupi 0 x 0 Alfenense (1999)
Pênalti estranho do Santos (1999)
Fluminense 2 x 0 Goiânia (1999)
Palmeiras 3 x 1 Racing (1999)
Fluminense 3 x 0 Racing (1999)
Gama 1 x 1 Flamengo (Caio no gol) (1999)
Santos 2 x 0 Botafogo (SP) (1999)
São Paulo 2 x 1 Coritiba (1999)
Vasco 3 x 1 Ponte Preta (1999)
Corinthians x Palmeiras (1999)
Treino da seleção (1999)
Guga vence em Monte Carlo (1999)
Hipismo campeão mundial (1999)
Juventude 2 x 1 Vitória (1999)
Grêmio 1 x 0 Internacional (1999)
Sport (PE) 3 x 2 Guarani (1999)
Drama botafoguense (1999)
Botafogo 0 x 1 Atlético (PR) (1999)
Palmeiras 4 x 1 Corinthians (1999)
Vitória (BA) 2 x 0 Atlético (MG) (1999)
Milan 2 x 0 Juventus (1999)
Bolonha 2 x 1 Udinense (1999)
Cagliari 2 x 3 Parma (1999)
Perugia 1 x 2 Fiorentina (1999)
Piacenza 2 x 2 Veneza
Reggina 1 x 0 Bari (1999)
Torino 0 x 3 Verona (1999)
Roma 1 x 2 Lázio (1999)
Internazionale 0 x 1 Lecce (1999)
Alavés 0 x 2 Zaragoza (1999)
Manchester United 4 x 0 Bradford (1999)
Liverpooç 2 x 1 Newcatle (1999)
Aston Villa 2 x 0 Derby (1999)
Atlético (PR) 2 x 1 Alianza (1999)
Bolívar 4 x 0 Atlético (MG) (1999)
Palmeiras 3 x 0 Juventude (1999)
Vasco 6 x 0 Americano (1999)
Volta Redonda 2 x 1 Fluminense (1999)
Botafogo 2 x 1 Flamengo (1999)
Araçatuba 0 x 3 Corinthians (1999)
Internacional SP) 1 x 2 Santos (1999)
São Paulo 1 x 0 Uni~]ao Barbarense (1999)
Treino seleção (1999)
Chapecoense 3 x 3 Lindrman (1999)
Criciúma 1 x 0 Tubarão (1999)
Atlético (MG) 2 x 1 Ipatinga (1999)
URT 0 x 1 Democrata (GV) (1999)
Rio Branco 1 x 1 Cruzeiro (1999)
Treino do Grêmio (1999)
Botafogo 5 x 1 Friburguense (1999)
Americano 2 x 2 Flamengo (1999)
Treino do Fluminense (1999)
Argentina 4 x 1 Chile (1999)
Peru 2 x 0 Paraguai (1999)
Uruguai 1 x 0 Bolivia (1999)
Espanha 1 x 0 Itália (1999)
Bélgica 2 x 2 holanda (1999)
Sport (PE) 0 x 1 América (RN) (1999)
Americano 2 x 2 Flamengo (1999)
Botafogo 5 x 1 Friburguense (1999)
Vasco 4 x 1 Olaria (1999)
Rio Branco 1 x 1 Cruzeiro (1999)
Atlético (MG) 2 x 1 Ipatinga (1999)
ABC 1 x 0 Vitória (1999)
CSA 0 x 1 Náutico (1999)
Fortaleza 3 x 1 4 de Julho (PI) (1999)
Avaí 1 x 3 Caxias (1999)
Corinthians (AL) 1 x 0 Friburguense (1999)
Coritiba 1 x 1 Miguelense (1999)
Treino do Atlético (PR) (1999)
Guga vence no tênis (1999)
Narciso faz transplante de medula (1999)
Santa Cruz 1 x 1 CRB (1999)
Remo 6 x 0 Santos (AP) (1999)
Goiás 4 x 0 Confiança (1999)
Ceará 1 x 1 Sampaio Correia (1999)
Fluminense 3 x 1 Madureira (1999)
Palmeiras 4 x 1 União São João (1999)
Treino do Vasco (1999)
Madureira 1 x 2 Botafogo (1999)
Palmeiras 2 x 1 Botafogo (SP) (1999)
Flamengo 2 x 0 Olaria (1999)
Madureira 1 x 2 Botafogo (1999)
Vasco 3 x 2 Fluminense (1999)
América (MG) 1 x 1 Cruzeiro (1999)
Esportivo 0 x 1 Grêmio (pancadaria) (1999)
Atlético (PR) 3 x 2 Malutron (1999)
Juventus 0 x 1 Lázio (1999)
Manchester 7 x 1 West Ham (1999)
Sevilla 1 x 3 La Coruña (1999)
Barcelona 3 x 0 Valência (1999)
Atlético (PR) 3 x 2 Malutron (1999)
Paraná 4 x 2 Batel (1999)
Esportivo 0 x 1 Grêmio (1999)
Internacional 2 x 0 XV de Novembro (1999)
Marcílio Dias 2 x 2 Avaí (1999)
Tubarão 1 x 0 Joinvile (1999)
Figueirense 3 x 1 Criciúma (1999)
Corisabá 1 x 0 Caiçara (1999)
Central 0 x 1 Santa Cruz (1999)
ASA 3 x 0 Corinthians (1999)
CRB 1 x 1 Murici (1999)
CSA 2 x Miguelense (1999)
Vila Nova 1 x 1 Anapolina (1999)
Caldas 0 x 2 Goiás (1999)
Cruzeiro 1 x 1 América (MG) (1999)
Democrata (GV) 2 x 3 Atlético (MG) (1999)
Corinthians 4 x 2 Ponte Preta (1999)
Guarani 1 x 3 São Paulo (1999)
Vasco 3 x 0 Friburguense (2009)
Santa Cruz (RS) 3 x 2 Grêmio (2009)
Democrata (GV) 1 x 3 Atlético (MG) (2009)
Coletiva de Ronaldo (2009)
Fluminense 1 x 0 Mesquita (2009)
Botafogo 3 x 2 Tigres (2009)
Palmeiras 1 x 1 Corinthians (1999)
Nogi Mirim 2 x 0 São Paulo (2009)
Bragantino 3 x 2 Marília (2009)
Portuguesa 1 x 0 Ponte Preta (2009)
Guaratinguetá 2 x 4 Brasil (2009)
Vasco 3 x 0 Friburguense (2009)
Fluminense 1 x 0 Mesquita (2009)
Tigres 2 x 3 Botafogo (2009)
Volta Redonda 3 x 0 Americano (2009)
Santa Cruz (RS) 3 x 2 Grêmio (2009)
Democrata (GV) 1 x 3 Atlético (MG) (2009)
Nacional (PR) 2 x 0 Paraná (2009)
J. Maluceli 1 x 0 Coritiba (2009)
Atlético Ibirama 1 x 0 Figueirense (2009)
Camaçari 0 x 2 Vitória (2009)
Bahia 4 x 1 Vitória da Conquista (2009)
Quixadá 1 x 0 Ceará (2009)
Santa Cruz 2 x 0 Porto (2009)
Náutico 1 x 0 Serrano(2009)
Goiás 1 x 0 Vila Nova (2009)
Mato Grosso – policial atira (2009)
Milan 3 x 0 Atalanta (2009)
Fiorentina 0 x 2 Palermo (2009)
Genova 0 x 2 Internazionale (2009)
Torino 0 x 1 Juventus (2009)
Arsenal 2 x 0 Burn (2009)