DVD ESPORTES 106

Bebeto: novo técnico do América (RJ) (2009)

Geração do tetra vira treinadora (2009)

Atlante (Méx) 1 x 3 Barcelona (2009)

Hertha 1 x 0 Sporting (2009)

Heerneveen 5 x 0 Ventipts (Letônia) (2009)

CSKA (Bul) 0 x 3 Roma (2009)

Basel (Suíça) 2 x 3 Fulham (2009)

Panatinaikos 3 x 0 Dinamo Bucarest (2009)

Stuttgart 1 x 0 Galatasaray (2009)

Americano 2 x 5 Botafogo (2002)

Juventude 0 x 2 Grêmio (2002)

Atlético (PR) 0 x 2 Cruzeiro (2002)

Fluminense 1 x 1 Corinthians (2002)

Craque de bola: a difícil hora de parar (2002)

Rangers (Esc) 3 x 0 Livingston (Esc) (2002)

Kilmarnock 0 x 2 Celtic (Esc) (2002)

Leeds 1 x 3 Newcastle (Ing) (2002)

Arsenal 1 x 1 Liverpool (2002)

Blackburn 2 x 1 Shefield (2002)

Chealsea 2 x 1 Totteham (2002)

Sporting 4 x 2 Porto (2002)

Imagens do esporte (2002)

Sporting 2 x 2 Porto (2002)

Benfica 3 x 2 Varzim (2002)

União Leiria 3 x 1 Braga (2002)

Standard Liege 6 x 0 (2002) 

Festa da premiação dos melhores 2009

Esporte XXI – M. Guerra entrevistado (2002)

Cruzeiro 1 x 0 São Caetano (2002)

Atlético (MG) 4 x 0 Bragantino (2002)

Atlético (PR) 1 x 2 Jundiaí (2002)

Santos 5 x 0 Bahia (2002) ]

Grêmio 4 x 0 Juventus (SP) (2002)

Palmeiras 6 x 1 Serrano (2002)

Coritiba 4 x 0 Vasco (2002)

Portuguesa 8 x 0 Mixto (2002)

Palmeiras (B) 2 x 0 Fluminense (2002)

Treino do Tupi (2002)

Jogador do Atlético (PR) não sai na foto de campeão (2002)

Bandeira pode deixar de ir a Copa por processo (2002)

América (MG) 3 x 1 Pinhalense (2002)

Matonense 3 x 3 Atlético (MG) (2002)

Cruzeiro 2 x Radium (2002)

América (MG) 2 x 0 Ipatinga (2002)

Jogo dos veteranos em Araxá (2002)

Treino do Tupi (2002)

Pilotos da fórmula 1 na neve (2002)

Crise financeira prejudica clubes brasileiros (2002)

Cruzeiro 3 x 2 Atlético (MG) (2002)

Ponte Preta 1 x 1 Coritiba (2002)

União São João 2 x 0 Palmeiras (B) (2002)

Armando Marques afastado (2002)

Convocação da seleção (2002)

Fórmula 1 (2002)

Preparativos para torneio regional (2002)

Westeloo 1 x 4 Burges (Bel) (2002)

Bevery 1 x 6 Genk (Bel) (2002)

Real Madrid 1 x 0 Valência (2002)

Real Valladolid 3 x 0 La Coruña (2002)

Celta 1 x 1 Osassuna (2002)

Ta na área – entrevista com Zico sobre Japão (2002)

Fluminense 1 x 1 Corinthians (2002)

Vasco 3 x 3 Ponte Preta (2002)

Americano 2 x 5 Botafogo (2002)

Palmeiras 3 x 2 Flamengo (2002)

Santos 3 x 0 América (RJ) (2002)

Portuguesa 2 x 0 São Caetano (2002)

Guarani 1 x 0 Bangu (2002)

Atlético (PR) 0 x 2 Cruzeiro (2002)

Juventude 0 x 2 Grêmio (2002)

Mamoré 2 x 3 Coritiba (2002)

Sport (PE) 1 x 0 Fluminense (BA) (2002)

Vitória 4 x 0 Sergipe (2002)

Homenagem a Vavá (2002)

Ricardo Teixeira volta a CBF (2002)

Roberto Dinamite retirado das cadeiras de São Januário (2002)

Treino do Tupi (2002)

Repercussão da barração de Roberto (2002)

Gols perdidos em Copas (2002)

San Lorenzo 4 x 3 Flamengo (campeão) (2002)

Arábia Saudita nas Copas (2002)

San Lorenzo 4 x 3 Flamengo (2002)

Figueirense 0 x 2 Atlético (PR) (2002)

Ponte Preta 3 x 1 Santos (2002)

Corinthians 3 x 0 Americano (2002)

Ponte Preta 3 x 1 Santos (2002)

Cruzeiro 1 x 0 Juventude (2002)

Figueirense 0 x 2 Atlético (PR) (2002)

Ceará 1 x 1 CRB (2002)

Vila Nova (GO) 3 x 1 Juventude (MT) (2002)

Gama 2 x 0 Serra (2002)

Treino da seleção (2002)

Grandes trapalhadas em Copas (2002)

Treino da seleção (2002)

Treino do Cruzeiro (2002)

Portuguesa 3 x 0 Flamengo (2002)

Botafogo 1 x 1 Fluminense (2002)

Treino da seleção (2002)

Botafogo 1 x 1 Fluminense (2002)

Guarani 2 x 3 São Paulo (2002)

América (RJ) 0 x 2 Vasco (2002)

Palmeiras 2 x 0 São Caetano (2002)

Portuguesa 5 x 4 Flamengo (2002)

Santos 1 x 0 Corinthians (2002)

Fluminense 1 x 1 Botafogo (2002)

América (RJ) 0 x 2 Vasco (2002)

Palmeiras 2 x 0 São Caetano (2002)

Portuguesa 5 x 4 Flamengo (2002)

Santos 1 x 0 Corinthians (2002)

Brasil 6 x 0 Bolívia (2002)

Nova camisa da seleção (2002)

Portuguesa 1 x 1 Santos (2002)

Atlético (PR) 3 x 0 Mamoré (2002)

Goiás 2 x 1 Gama (2002) 

Vitória 3 x 2 América (RN) (2002)

Milton Neves entrevista Eurico Miranda (2002)

São Caetano 1 x 1 Guarani (2002)

Cruzeiro 3 x 1 Coritiba (2002)

Grêmio 1 x 0 Atlético (MG) (2002)

América (MG) 1 x 2 Malutrom (2002)

Figueirense 2 x 1 Internacional (2002)

Grêmio 1 x 0 Atlético (MG) (2002)

Vila Nova (GO) 5 x 4 Brasiliense (2002)

Santa Cruz 0 x 2 CSA (2002)

Ceará 2 x 1 Bahia (2002)

Eurico Miranda com Milton Neves (2002)

Vasco 2 x 2 Palmeiras (2002)

Botafogo 4 x 2 Flamengo (2002)

Protesto torcida do Cruzeiro (2002)

Cruzeiro 3 x 1 Coritiba (2002)

Grêmio 1 x 0 Atlético (MG) (2002)

Figueirense 2 x 1 Internacional (2002)

Atlético (PR) 3 x 0 Mamoré (2002)

São Paulo 4 x 3 Fluminense (2002)

Corinthians 2 x 2 Paulista (2002)

Vasco 2 x 2 Palmeiras (2002)

Ponte Preta 3 x 0 América (RJ) (2002)

Botafogo 4 x 2 Flamengo (2002)

América (MG) 1 x 2 Malutrom (2002)

Cruzeiro 3 x 1 Coritiba (2002)

Treino da seleção (2002)

Deixe um comentário