DVD ESPORTES 107

Brasil 1 x 0 Arábia Saudita (2002)

Leilão de camisa de Pelé final 70 (2002)

Sampaio Correia 2 x 1 Fluminense (2002)

Alegrense 2 x 2 Botafogo (2002)

Guarani 2 x 1 América (MG) (2002)

River (PI) 1 x 2 Corinthians (2002)

Juventude (MT) 2 x 1 Atlético (MG) (2002)

Brasileiros na Libertadores (2002)

Cachorro goleiro (2002)

Morte de Zizinho (2002)

Pelotas 2 x 3 Coritiba (2002)

Atlético (MG) 1 x 0 Paraná (2002)

Abertura dos jogos de inverno nos EUA (2002)

Seleção italiana em Copas (2002)

Paulista 2 x 2 Vasco (2002)

Internacional 3 x 4 Cruzeiro (2002)

América (RJ) 0 x 2 Corinthians (2002)

Botafogo 2 x 2 São Paulo (2002)

Ponte Preta 1 x 2 Fluminense (2002)

Palmeiras 2 x 1 Santos (2002)

Abertura dos jogos de inverno (2002)

Botafogo 2 x 2 São Paulo (2002)

América (RJ) 0 x 2 Corinthians (2002)

Fluminense 1 x 2 Ponte Preta (2002)

Paulista 2 x 2 Vasco (2002)

Palmeiras 2 x 1 Santos (2002)

Internacional 3 x 3 Cruzeiro (2002)

Juventude 0 x 2 Atlético (MG) (2002)

Malutron 0 x 1 Grêmio (2002)

Equador 1 x 0 Turquia (2002)

China 3 x 4 Hong Kong (2002)

Seleção japonesa (2002)

Atleta reencontra a mãe (2002)

Fórmula 1 (2002)

Países com 1 atleta só nos jogos de inverno (2002)

Sergipe 0 x 1 Vasco (2002)

Copa do Brasil: novidades de 2002

Corinthians 2 x 0 River (PI) (2002)

América (MG) 2 x 2 Pelotas (2002)

Seleção da Rússia (2002)

São Caetano 4 x 0 Alianza (Peru) (2002)

Comercial (MT) 1 x 1 Internacional (2002)

Corinthians 2 x 0 River (PI) (2002)

Santos 4 x 2 Ji Paraná (2002)

Portuguesa 5 x 2 Palmas (2002)

Asa 1 x 0 Palmeiras (2002)

Vasco 1 x 1 Sergipe (2002)

Sevilla 2 x 0 Valência (campeão) (2002)

Ájax 2 x 0 Benida (2002)

Vitória 5 x 1 Flamengo (2002)

Matéria sobre a fórmula 1 (2002)

Náutico 2 x 1 Votória (2002)

Coritiba 2 x 2 Figueirense (2002)

Internacional 2 x 0 Mamoré (2002)

Juventude 1 x 2 Atlético (MG) (2002)

Paraná 0 x 2 Tubarão (2002)

Vasco 3 x 0 Americano (2002)

Cruzeiro 7 x 0 América (MG) (2002)

Flamengo 2 x 4 São Paulo (2002)

Portuguesa 1 x 4 Corinthians (2002)

Cruzseiro 4 x 0 América (MG) (2002)

Coritiba 2 x 2 Figueirense (2002)

Tubarão 2 x 0 Paraná (2002)

Portuguesa 1 x 2 Corinthians (2002)

Santos 2 x 1 São Caetano (2002)

Vasco 3 x 0 Americano (2002)

Ponte Preta 2 x 0 Botafogo (2002)

Flamengo 2 x 4 São Paulo (2002)

Cruzeiro 7 x 0 América (MG) (2002)

Azarão vence nos jogos de inverno (2002)

Nacional (MG) 1 x 1 URT (2002)

Rio Branco 0 x 1 Villa Nova (MG) (2002)

Caldense 3 x 0 Ipatinga (2002)

Tupi 3 x 1 Uberlândia (2002)

Juventude 1 x 2 Atlético (MG) (2002)

Palmeiras 3 x 1 Bangu (2002)

Paulista 3 x 0 Fluminense (2002)

Cruzeiro 7 x 0 América (MG) (2002)

Grêmio 1 x 1 Joinvile (2002)

Taubaté 1 x 1 Shalon (2010)

Flamengo 1 x 1 Paulista (2010)

Nacional (AM) 2 x 1 Grêmio (2010)

Uruguai 3 x 2 Chile (2010)

Chamada África 2010 (2010)

Internazionale 1 x 0 Chievo (2010)

Roma 2 x 2 Cagliari (2010)

Garçon ganha carro de Fred (2010)

Corinthians 2 x 0 Aurora (2010)

Paixão pelo Corinthians (2002)

Corinthians 4 x 1 Portuguesa (2002)

Santos 2 x 1 São Caetano (2002)

Ponte Preta 2 x 0 Botafogo (2002)

Presos viram dançarinos (2002)

Loteria esportiva passa a 14 jogos (2002)

Matéria com zebrinha (2002)

Vasco 3 x 0 Americano (2002)

Palmeiras 2 x 1 Asa (2002)

Vasco 2 x 1 Sergipe (2002)

Ponte Preta 4 x 1 Coritiba (2002)

Goiás 1 x 2 Londrina (2002)

Fluminense 5 x 1 Sampaio Correia (2002)

Americano 2 x 6 Corinthians (2002)

Sport (PE) 7 x 2 Botafogo (SP) (2002)

Atlético (MG) 2 x 0 Juventude (MT) (2002)

Grêmio 2 x 0 Cienciano (2002)

Atlético (MG) 2 x 0 Juventude (MT) (2002)

Goiás 1 x 2 Londrina Quis sobre as Copas (2002)

Fluminense 5 x 1 Sampaio Correia (2002)

Palmeiras 2 x 1 Asa (2002)

Contusão de Guga (2002)

Atlético (MG) 2 x 0 Juventude (MT) (2002)

Corinthians 3 x 1 Bangu (2002)

Fluminense 3 x 4 Portuguesa (2002)

Cruzeiro 1 x 1 Atlético (MG) (2002)

Paraná 1 x 0 Juventude (2002)

América (RN) 1 x 0 Náutico (2002)

Santos 2 x 0 Flamengo (2002)

Botafogo 5 x 1 Paulista (2002)

São Paulo 4 x 1 Ponte Preta (2002)

Palmeiras 4 x 3 América (RJ) (2002)

São Caetano 3 x 0 Vasco (2002)

América (MG) 1 x 1 Grêmio (2002)

Internacional 2 x 0 Tubarão (2002)

Atlético (PR) 2 x 0 Coritiba (2002)

Vitória 5 x 0 Sport (PE) (2002)

Fórmula 1 – preparativos (2002)

Torcidas Cruzeiro e Atlético (MG) (2002)

Cruzeiro 1 x 1 Atlético (MG) (2002)

Matéria sobre Pelé (2010)

Torcida do Palmeiras (2010)

América (MG) 1 x 1 Grêmio (2002)

Palmeiras 4 x 3 América (RJ) (2002)

Botafogo 5 x 1 Paulista (2002)

Polícia militar no clássico Céu x CAM (2002)

Comercial com Felipão (2002)

Villa Nova (MG) 3 x 2 Nacional (MG) (2002)

Ipatinga 2 x 0 Tupi (2002)

Uberlândia 1 x 2 Caldense (2002)

Santos 2 x 0 Flamengo (2002)

Cruzeiro 1 x 1 Atlético (MG) (2002)

FHC pede convocação de Romário (2002)

Horizonte 0 x 1 Ceará (2010)

Polêmica sobre convocação de Romário (2002)

Grêmio 3 x 2 Oriente Petrolero (2002)

Matéria sobre o Atlético de Alagoinhas (2002)

Fórmula 1 2002

Treino do Tupi (2002)

Flamengo 4 x 3 Corinthians (2002)

Bangu 1 x 1 Botafogo (2002)

São Paulo 4 x 1 América (RJ) (2002)

Palmeiras 3 x 2 Fluminense (2002)

Grêmio 2 x 1 Pelotas (2002)

Paraná 3 x 2 Internacional (2002)

Grêmio 2 x 1 Pelotas (2002)

Paraná 3 x 2 Internacional (2002)

Tubarão 1 x 0 Atlético (MG) (2002)

Atlético (PR) 1 x 1 Joinvile (2002)

Cruzeiro 2 x 0 Malutrom (2002)

Vasco 4 x 1 Portuguesa (2002)

Palmeiras 3 x 2 Fluminense (2002)

Flamengo 4 x 3 Corinthians (2002)

Tubarão 1 x 0 Atlético (MG) (2002)

Mamoré 0 x 1 América (MG) (2002)

Tupi 2 x 2 Nacional (MG) (2002)

Caldense 3 x 3 Rio Branco (2002)

Ipatinga 1 x 4 Villa Nova (MG) (2002)

Uberlândia 1 x 2 URT (2002)

Treino da seleção (2002)

Cruzeiro 2 x 0 Londrina (2002)

Sport (PE) 2 x 1 Atlético (MG) (2002)

Vasco 3 x 3 Santa Cruz (2002)

Confiança 4 x 0 Asa (2002)

Cruzeiro 2 x 0 Londrina (2002)

Fortaleza 1 x 2 Botafogo (2002)

Juventude 2 x 0 Ponte Preta (2002)

Paraná 2 x 0 Guarani (2002)

Sport (PE) 2 x 1 Atlético (MG) (2002)

Internacional 1 x 0 Santos (2002)

Treino da seleção (2002)

Real Madrid 1 x 2 La Coruña (campeão) (2002)

Expectativa Braqsil x Islândia (2002)

Guga – recuperação de cirurgia (2002)

Brasil 6 x 1 Islândia (2002)

Zebras em Copas (2002)

Chamada para a Copa do Mundo (2002)

Santos 3 x 3 Botafogo (2002)

Valência 2 x 0 Sevilla (2002)

Roma 5 x 1 Lázio (2002)

América (MG) x (2002)

Coritiba 4 x 0 Joinvile (2002)

Internacional 3 x 1 Juventude (2002)

Inauguração da Toca da Raposa (2002)

Atlético (MG) 1 x 0 Mamoré (2002)

Figueirense 0 x 1 Cruzeiro (2002)

Pelotas 2 x 1 Paraná (2002)

Joinvile 0 x 4 Coritiba (2002)

Tupi 0 x 3 Villa Nova (MG) (2002)

Uberlândia 1 x 0 Ipatinga (2002)

Nacional (MG) 3 x 3 Rio Branco (2002)

URT 1 x 0 Caldense (2002)

São Paulo 4 x 0 Portuguesa (2002)

Corinthians 1 x 1 Guarani (2002)

América (RJ) 0 x 3 São Caetano (2002)

Santos 3 x 3 Botafogo (2002)

Vasco 1 x 1 Flamengo (2002)

Deixe um comentário