DVD ESPORTES 139

Vitória (BA) 6 x 0 Conquista (1999)
Mogi Mirim 0x 1 Portuguesa (1999)
Guarani 1 x 2 Internacional (SP) (1999)
Palmeiras 1 x 0 União Barbarense (1999)
Despedida de Careca (1999)
Felipão anuncia saída do Palmeiras (1999)
Botafogo 0 x 2 Santos (1999)
São Paulo 1 x 3 Vaco (1999)
América (MG) 2 x 0 Porto (1999)
Palmeiras 1 x 0 Corinthians (1999)
Flamengo 3 x 3 Botafogo (PB) (1999)
Vasco 1 x 1 Santos (1999)
Portuguesa 3 x 1 Internacional (SP) (1999)
Matonense 2 x 1 Guarani (1999)
Ituano 2 x 1 Rio Branco (1999)
Botafogo (SP) 2 x 1 Bragantino (1999)
Bahia 4 x 0 Camaçari (1999)
Cruzeiro 0 x 2Villa Nova (MG) (1999)
Atlético (MG) 4 x 0 Am ́rica (MG) (1999)
Santos 1 x 2 Vasco (1999) (Campeão Rio – SP) (1999)
Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras (1999)
Caldense 1 x 1 Valério (1999)
Real Madrid 1 x 1 Dínamo Kiev (1999)
Manchester 2 x 0 Internazionale (1999)
Juventus 2 x 1 Olimpikus (1999)
Bayern 2 x 0 Kaiserlautern (1999)
Remo 1 x 1 Guarani (1999)
Goiás 4 x 0 Moto Clube (1999)
Fortaleza 1 x 3 Coritiba (1999)
Grêmio 2 x 1 ABC DVD 139
Vitória (BA) 6 x 0 Conquista (1999)
Mogi Mirim 0x 1 Portuguesa (1999)
Guarani 1 x 2 Internacional (SP) (1999)
Palmeiras 1 x 0 União Barbarense (1999)

Despedida de Careca (1999)
Felipão anuncia saída do Palmeiras (1999)
Botafogo 0 x 2 Santos (1999)
São Paulo 1 x 3 Vaco (1999)
América (MG) 2 x 0 Porto (1999)
Palmeiras 1 x 0 Corinthians (1999)
Flamengo 3 x 3 Botafogo (PB) (1999)
Vasco 1 x 1 Santos (1999)
Portuguesa 3 x 1 Internacional (SP) (1999)
Matonense 2 x 1 Guarani (1999)
Ituano 2 x 1 Rio Branco (1999)
Botafogo (SP) 2 x 1 Bragantino (1999)
Bahia 4 x 0 Camaçari (1999)
Cruzeiro 0 x 2Villa Nova (MG) (1999)
Atlético (MG) 4 x 0 Am ́rica (MG) (1999)
Santos 1 x 2 Vasco (1999) (Campeão Rio – SP) (1999)
Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras (1999)
Caldense 1 x 1 Valério (1999)
Real Madrid 1 x 1 Dínamo Kiev (1999)
Manchester 2 x 0 Internazionale (1999)
Juventus 2 x 1 Olimpikus (1999)
Bayern 2 x 0 Kaiserlautern (1999)
Remo 1 x 1 Guarani (1999)
Goiás 4 x 0 Moto Clube (1999)
Fortaleza 1 x 3 Coritiba (1999)
Grêmio 2 x 1 ABC (1999)
Comercial (MT) 0 x 1 Criciúma (1999)
Santos 1 x 2 Vasco (1999)
ABC 1 x 2 Grêmio (1999)
Fortaleza 1 x 3 Coritiba (1999)
Largatense 0 x 1 Fluminense (1999)
Cerro Porteño 2 x 5 Palmeiras (1999)
Segurança em Atlanta – Atentado (1999)
Brasil 3 x 0 Canadá – Atlanta (1996)
Bomba em Atlanta (1996)

Bomba em Atlanta (1996)
Olimpíadas de Atlanta – Imagens e matérias dos jogos (1996)
Teste com dois árbitros em SP (1996)

Deixe um comentário