DVD ESPORTES 164

Vasco 3 x 2 Americano (1999)
Treino da Seleção (1999)
Atlético (PR) 0 x 1 Paraná (1999)
Grêmio 0 x 2 Internacional (1999)
Bahia 1 x 0 Vitória (1999)
Friburguense 1 x 2 Fluminense (1999)
Botafogo 0 x 1 Flamengo (1999)
Matonense 4 x 0 Guarani (1999)
Portuguesa 1 x 5 União Barbarense (1999)
Palmeiras 3 x 1 Corinthians (1999)
Cruzeiro 3 x 0 Atlético (MG) (1999)
Coréia do Sul 1 x 0 Brasil (1999)
Luís Mendes (1999)
Botafogo 2 x 1 Bangu (1999)
Santos 6 x 2 Internacional (SP) (1999)
Treino da Seleção (1999)
Guga vence na Espanha (1999)
União Barbarense 1 x 2 São Paulo (1999)
Corinthians 2 x 4 Portuguesa (1999)
Paraná 4 x 2 Coritiba (1999)
Atlético (MG) 1 x 5 Cruzeiro (1999)
Internacional 2 x 0 Brasil (RS) (1999)
Olaria 1 x 1 Vasco (1999)
Flamengo 1 x 1 Fluminense (1999)
Palmeiras 2 x 1 Cerro Porteño (1999)
Brasil 7 x 0 Estados Unidos (1999)
Botafogo 2 x 0 Criciúma (1999)
Goiás 4 x 2 Vasco (1999)
Atlético (PR) 5 x 2 Portuguesa (1999)
Internacional 1 x 0 Camaçari (1999)
Botafogo 4 x 0 Volta Redonda (1999)
Zambia 1 x 5 Brasil (1999)
Coritiba 1 x 0 Atlético (PR) (1999)
Bahia 3 x 0 Cruzeiro (BA) (1999)

Camaçari 0 x 2 Vitória (BA) (199
Náutico 1 x 1 Santa Cruz (1999)
Santos 5 x 1 Portuguesa Santista (1999)
Internacional (SP) 1 x 1 Portuguesa (1999)
Corinthians 1 x 3 União Barbarense (1999)
Palmeiras 2 x 1 Rio Branco (SP) (1999)
Bangu 2 x 4 Fluminense (1999)
Vasco 1 x 0 Botafogo (1999)
Botafogo 0 x 1 Flamengo (2011)
Americano 1 x 5 Fluminense (2011)
Americana 0 x 0 Santos (2011)
Noroeste 1 x 4 São Paulo (2011)
Limense 2 x 1 Bragantino (2011)
Oeste 2 x 1 Ponte Preta (2011)
Caldense 0 x 2 Atlético (MG) (2011)
América (MG) 4 x 3 Democrata (GV) (2011)
Internacional 6 x 2 Universidade (2011)
Santa Cruz 1 x 1 Grêmio (2011)

Deixe um comentário