Botafogo 6 x 1 Corinthians (99)
Palmeiras 1 x 5 Vasco (99)
São Paulo 2 x 1 Corinthians (99)
Botafogo 4 x 3 Flamengo (99)
Chelsea 1 x 0 Arsenal (99)
Portuguesa 3 x 1 Ituano (99)
Flamengo 4 x 1 Mesquita (2009)
Resende 1 x 3 Vasco (2009)
Potosí 0 x 2 Palmeiras (2009)
Estudiantes 1 x 0 Sporting Cristal (2009)
Nice 1 x 1 Nantes (2009)
Paris Saint Germain 0 x 2 Bordeaux (2009)
Everton 0 x 1 Liverpool (2009)
Veranópolis 3 x 1 Grêmio (2009)
Atlético (PR) 3 x 1 J. Maluceli (2009)
Criciúma 5 x 2 Chapecoense (2009)
Santa Cruz 7 x 1 Serrano (2009)
Vitória (PE) 1 x 5 Náutico (2009)
Sport (PE) 2 x 0 (2009)
Quixadá 0 x 4 Fortaleza (2009)
Vila Nova (GO) 2 x 2 Anapolina (2009)
Anápolis 0 x 1 Goiás (2009)
Pachuca 2 x 1 Universidad Chile (2009)
Paulista 2 x 3 Corinthians (2009)
São Paulo 2 x 1 Bragantino (2009)
Portuguesa 1 x 1 Oeste (2009)
Botafogo (SP) 2 x 0 Guarani (2009)
Mirassol 0 x 3 Santo André (2009)
Barueri 1 x 0 Ituano (2009)
Ponte Preta 4 x 1 Marília (2009)
Botafogo 1 x 2 Volta Redonda (2009)
Duque de Caxias 3 x 2 Fluminense (2009)
Ceará 1 x 0 Icasa (2009)FIFA vistoria Manaus e Belém (2009)
Botafogo 1 x 2 Volta Redonda (2009)
Rogério Ceni em recuperação (2009)
Palmeiras retorna de Potosí (2009)
Santos 2 x 0 São Caetano (2009)
Guaratinguetá 2 x 1 Mogi Mirim (2009)
Coletiva de Ronaldo (2009)
Duque de Caxias 3 x 2 Fluminense (2009)
Internacional 4 x 1 Canoas (2009)
Figueirense 1 x 1 Avaí (2009)
Joinvile 4 x 1 Metropolitano (2009)
Paraná 2 x 0 Engenheiro Beltrão (2009)
Nacional (PAR) 3 x 3 El Nacional (EQ) (2009)
Inundação em Santo André – vestiário alagado (2009)
Confusão jogo Corinthians x Portuguesa: chuva (2009)
Portuguesa 1 x 1 Corinthians (2009)
Macaé 1 x 2 Flamengo (2009)
Atlético – MG 3 x 0 Social (2009)
Cascavel 0 x 2 Atlético – PR (2009)
Náutico 2 x 1 Petrolina (2009)
Botafogo 4 x 1 Bangu (2009)
Guarani 2 x 2 Ponte Preta (2009)
Palmeiras 4 x 1 Santos (2009)
Botafogo (SP) 1 x 2 São Paulo (2009)
Oeste 4 x 1 Noroeste (2009)
Botafogo 4 x 1 Bangu (2009)
Vila Nova 2 x 3 Cruzeiro (2009)
Guaratinguetá 1 x 0 São Caetano (2009)
Flamengo 2 x 2 Boavista (2009)
Mirassol 2 x 3 Palmeiras (2009)
Corinthians 2 x 0 Mogi Mirim (2009)
Guarani 1 x 1 Guaratinguetá (2009)
Bragantino 1 x 1 Santo André (2009)
Noroeste 1 x 1 Barueri (2009)
Flamengo 2 x 2 Boavista (2009)
Vasco 0 x 0 Cabofriense (2009)
Bangu 2 x 0 Volta Redonda (2009)
Central 1 x 3 Sport (PE) (2009)
Ypiranga 0 x 0 Internacional (RS) (2009)
Atlético (MG) 4 x 1 Uberaba (2009)
Toledo 1 x 1 Atlético (PR) (2009)
Portugal 1 x 0 Finlândia (2009)
França 0 x 2 Argentina (2009)
Espanha 2 x 0 Inglaterra (2009)
Substituto de Scolari no Chealsea (2009)
Joinvile 3 x 0 Marcílio Dias (2009)
Figueirense 3 x 2 Chapecoense (2009)
Atlético Ibirama 4 x 2 Avaí (2009)
Goiás 3 x 0 Mineiros (2009)
Clima na França na Copa (1998)
Just Fontaine – 1 º gol de uma Copa (1998)
Moda na Copa (1998)
Argentina 2 x 0 Bolívia (1998)
Chile 2 x 2 Uruguai (1998)
Crise no Vasco
Grêmio 3 x 0 Juventude
Cruzeiro 5 x 0 Guarani (MG)
Paranavaí 0 x 1 Coritiba
Fortaleza 1 x 1 Ceará
River Plate 1 x 0 Nacional (PR)
Nacional (URU) 2 x 1 San Martin (Peru)
Universitário Sucre 1 x 1 Deportivo Quito
São Paulo 2 x 1 Ponte Preta
Marília 1 x 0 Santos