Quem disputou mais jogos?
| NOME | PERÍODO | JOGOS |
| TELÊ SANTANA | 1971-1995 | 394 |
| ÊNIO ANDRADE | 1975-1995 | 361 |
| EVARISTO DE MACEDO | 1972-2004 | 353 |
| VANDERLEI LUXEMBURGO | 1983-2004 | 351 |
| ANTÔNIO LOPES | 1982-2004 | 331 |
| CARLOS ALBERTO SILVA | 1978-2000 | 321 |
| ÉMERSON LEÃO | 1987-2004 | 313 |
| LEVIR CULPI | 1986-2004 | 306 |
| RUBENS MINELLI | 1971-1997 | 277 |
| ZAGALLO | 1971-2001 | 269 |
Quem treinou mais times?
| NOME | QUANTIDADE DE CLUBES DIRIGIDOS |
| PAULO EMÍLIO | 15 CLUBES |
| JAIR PICERNI | 13 CLUBES |
| PAULINHO DE ALMEIDA | |
| VALDYR ESPINOZA | |
| CLÁUDIO DUARTE | 12 CLUBES |
| LORI SANDRI | |
| GENINHO | 11 CLUBES |
| ANTÔNIO LOPES | 10 CLUBES |
| CANDINHO | |
| HÉLIO DOS ANJOS | |
| JAIR PEREIRA | |
| OTACÍLIO GONÇALVES |
Quem tem mais vitórias?
| NOME | NÚMERO DE VITÓRIAS | APROVEITAMENTO (%) |
| VANDERLEI LUXEMBURGO | 183 | 52 |
| TELÊ SANTANA | 175 | 44 |
| CARLOS ALBERTO SILVA | 155 | 48 |
| ÊNIO ANDRADE | 151 | 42 |
| EMERSON LEÃO | 141 | 45 |
| EVARISTO DE MACEDO | 129 | 39 |
| ANTÔNIO LOPES | 136 | 41 |
| LEVIR CULPI | 133 | 43 |
| RUBENS MINELLI | 127 | 46 |
| ORLANDO FONTANI | 114 | 45 |
Os maiores campeões
| NOME | Nº TÍTULOS | EM QUANTOS CLUBES |
| VANDERLEI LUXEMBURGO | 5 | 4 |
| ÊNIO ANDRADE | 3 | 3 |
| RUBENS MINELLI | 3 | 2 |
| CARLINHOS | 2 | 1 |
| OSVALDO BRANDÃO | 2 | 1 |
| OSWALDO DE OLIVEIRA | 2 | 2 |
| TELÊ SANTANA | 2 | 2 |
